Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Bulgaria e nella Macedonia del Nord (5-7 maggio 2019) – Statistiche, 26.04.2019
- Dettagli
- Creato: 26 Aprile 2019
- Hits: 1234
Statistiche della Chiesa cattolica in Bulgaria e Macedonia del Nord al 31 dicembre 2017 (A cura dell’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa)
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Bulgaria e Macedonia del Nord al 31 dicembre 2017:
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Bulgaria | Macedonia del Nord | |
Superficie (km2) | 110.912 | 25.713 |
Popolazione (in migliaia) | 7.076 | 2.075 |
Densità (abitanti/km2) | 64 | 81 |
Cattolici (in migliaia) | 68 | 15 |
Cattolici per 100 abitanti | 0,96 | 0,72 |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 3 | 2 |
Parrocchie | 55 | 10 |
Altri centri pastorali | - | 9 |
Cattolici per centro pastorale | 1.236 | 789 |
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Bulgaria | Macedonia del Nord | ||||
Vescovi (Situazione al 31.03.2019) | 4 | 1 | |||
Sacerdoti diocesani | 21 | 21 | |||
Sacerdoti religiosi | 36 | 1 | |||
Sacerdoti in complesso | 57 | 22 | |||
Diaconi permanenti | 1 | - | |||
Religiosi non sacerdoti | 5 | - | |||
Religiose professe | 63 | 30 | |||
Membri di Istituti Secolari | 2 | - | |||
Missionari laici | 3 | 6 | |||
Catechisti | 74 | 13 | |||
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Bulgaria | Macedonia del Nord | |
Cattolici per sacerdote | 1.193 | 682 |
Cattolici per operatore pastorale | 325 | 208 |
Sacerdoti per centro pastorale | 1,04 | 1,16 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 29,19 | 31,194 |
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Bulgaria | Macedonia del Nord | ||
Seminaristi minori | - | 2 | |
Seminaristi maggiori | 1 | 5 | |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 0,001 | 0,24 | |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 1,47 | 33,3 | |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 1,75 | 22,73 | |
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Bulgaria | Macedonia del Nord | |
Scuole: | ||
- materne e primarie | 2 | - |
- medie inferiori e secondarie | - | - |
- superiori e università | - | - |
Studenti di: | ||
- scuole materne e primarie | 63 | - |
- scuole medie inferiori e secondarie | - | - |
- istituti superiori e università | - | - |
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Bulgaria | Macedonia del Nord | |
Ospedali | - | - |
Ambulatori | 2 | - |
Lebbrosari | - | - |
Case per anziani, invalidi e minorati | 2 | 1 |
Orfanotrofi e asili nido | 4 | 1 |
Consultori familiari | 2 | - |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociali | - | - |
Altre istituzioni | - | - |
[00688-IT.01]
[B0344-XX.01]